Raport de compresie
Descriere
Motor
| Tip | Bicilindric în V la 60°, 4 timpi, 8 supape, răcire pe lichid, arbore cu came în cap (SOHC) cu contralber de echilibrare.. |
| Cilindree | 384,5 c.c. |
| Alezaj x Cursa | Ø60,0 x 68,0 mm |
|
|
11,8:1 |
| Putere nominala | 26,0 kW (35,4 Cv) @ 8000 rpm |
| Cuplu maxim | 36 Nm (3,67 kgm) @ 4500 rpm |
| Lubrifiere | Lubrifiere fortata cu baie de ulei umeda |
| Alimentare cu combustibil | Injecție electronică cu corp de accelerație de Ø 29 mm |
| Sistem de evacuare | Converter catalitic si 3 senzori de oxigen |
| Certificare | Euro 5+ |
| Ambreiaj | Ambreiaj multidisc, umed, cu asistență servo |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
| Transmisie finala | Curea de transmisie |
Sasiu
| Cadru | Dublu cadru cu tuburi și plăci din oțel |
| Suspensie fata | Furci upside-down de Ø 35 mm. |
| Cursa suspensie fata | 125 mm |
| Suspensie spate | Braț oscilant cu dublu amortizor. |
| Cursa suspenise spate | 65 mm (Cursa roții spate: 100 mm) |
| Frana fata | Disc flotant unic de Ø 300 mm cu etrier radial cu 4 pistoane și ABS. |
| Frana spate | Disc unic de Ø 240 mm cu etrier flotant cu un piston și ABS. |
| Roata fata | Jantă și butuc din aluminiu turnat |
| Dimensiuni roata fata | 3,00” x 16” |
| Roata spate | Jantă și butuc din aluminiu turnat |
| Dimensiuni roata spate | 3,50” x 16” |
| Anvelopa fata | 130/90 - 16 M/C (67H) |
| Anvelopa spate | 150/80 - 16 M/C (71H) |
Dimensiuni
| Lungime | 2170 mm |
| Latime fara oglinzi | 800 mm |
| Inaltime fara oglinzi | 1090 mm |
| Inaltime sa pilot | 730 mm |
| Ampatament | 1520 mm |
| Garda la sol | 165 mm |
| Greutate in stare de mers | 180 kg |
| Capacitate rezervor | 15 L |
| Rezerva | 2 L |
Detalii
Categorii
Brand